| معلومات عامة |
| العلامة التجارية | Lenovo |
| اسم المنتج | Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H |
| الموديل | 83F500FLAD |
| نوع الجهاز | 83F5 |
| نوع المنتج | لابتوب ألعاب |
| رمز EAN | 199272381693 |
| اللون | أسود Eclipse Black |
| الحالة | جديد، منتج Lenovo أصلي |
| المعالج |
| المعالج | Intel Core Ultra 9 275HX |
| الأنوية والخيوط | 24 نواة (8 أداء + 16 كفاءة) و24 خيط معالجة |
| أقصى تردد | حتى 5.4GHz |
| الذاكرة المخبأة | 36MB Intel Smart Cache |
| الشريحة | Intel HM870 |
| وحدة NPU | Intel AI Boost المدمجة حتى 13 TOPS |
| شريحة الذكاء الاصطناعي | Lenovo LA3 |
| الرسوميات |
| كرت الشاشة | NVIDIA GeForce RTX 5090 للابتوب |
| ذاكرة الكرت | 24GB GDDR7 |
| تردد التسريع | 2160MHz |
| القدرة الرسومية | 175 واط |
| أداء الذكاء الاصطناعي | 1824 AI TOPS |
| الشاشة |
| قياس الشاشة | 16 إنش |
| الدقة | 2560 × 1600 بدقة WQXGA |
| نوع اللوحة | OLED لامعة |
| معدل التحديث | 240Hz |
| السطوع | 500 شمعة نموذجياً و1100 شمعة ذروة |
| نطاق الألوان | 100 بالمئة DCI-P3 مع معايرة مصنعية |
| HDR | DisplayHDR True Black 1000 و Dolby Vision |
| المزامنة | NVIDIA G-SYNC |
| شاشة لمس | لا |
| الذاكرة والتخزين |
| الذاكرة | 64GB DDR5-6400 (وحدتان بسعة 32GB) |
| فتحات الذاكرة | فتحتان بدعم القناة المزدوجة |
| التخزين | 2TB إجمالاً، وحدتان بسعة 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe |
| فتحات التخزين | فتحتا M.2 2280، واحدة PCIe 5.0 x4 وأخرى PCIe 4.0 x4 |
| مشغل أقراص | لا يوجد |
| قارئ بطاقات | لا يوجد |
| الاتصال والمنافذ |
| الاتصال اللاسلكي | واي فاي 7 بمعيار 802.11be بنظام 2x2 وبلوتوث 5.4 |
| الشبكة السلكية | 2.5GbE RJ-45 |
| Thunderbolt | منفذ Thunderbolt 4 / USB4 بسرعة 40 جيجابت مع DisplayPort 2.1 |
| منفذ USB Type-C | منفذ USB 3.2 Gen 2 بشحن USB PD بقدرة 95-100 واط ودعم DisplayPort 2.1 |
| منافذ USB Type-A | منفذا USB 3.2 Gen 1 ومنفذ USB 3.2 Gen 2 يعمل دائماً |
| الفيديو | منفذ HDMI 2.1 حتى دقة 8K بتردد 60Hz |
| مقبس الصوت | مقبس مشترك 3.5 مم للسماعة والميكروفون |
| الطاقة | موصل طاقة Slim Tip |
| الصوت والكاميرا |
| السماعات | 4 سماعات ستيريو بقدرة 2 واط × 2 للترددات المنخفضة و2 واط × 2 للعالية بتقنية Nahimic |
| شريحة الصوت | Realtek ALC3306 HD Audio |
| الميكروفون | ميكروفون مصفوفة مزدوج |
| الكاميرا | 5.0 ميجابكسل مع غطاء إلكتروني |
| البطارية والطاقة |
| البطارية | 99.9 واط ساعة |
| محول الطاقة | 400 واط من نوع Slim Tip بثلاثة أطراف |
| التصميم |
| الأبعاد | 364.38 × 275.94 × 21.9-26.65 مم |
| الوزن | يبدأ من 2.57 كجم |
| مادة الهيكل | ألمنيوم من الأعلى والأسفل |
| المعالجة السطحية | أنودة وسفع رملي |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | 92 بالمئة |
| الأمان والإدخال |
| لوحة المفاتيح | إضاءة RGB لكل مفتاح، عربي وإنجليزي |
| لوحة اللمس | بدون أزرار بسطح Mylar متعدد اللمس بقياس 75 × 120 مم |
| شريحة الأمان | TPM 2.0 عبر البرنامج الثابت |
| الخصوصية | غطاء إلكتروني للكاميرا |
| قارئ البصمة | لا يوجد |
| البرامج والضمان |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro بالعربية والإنجليزية |
| البرامج المرفقة | نسخة تجريبية من Office وبرنامج Lenovo AI Now |
| الهدايا المرفقة | حقيبة لابتوب وماوس |
| الضمان | 24 شهراً |
| الدعم | دعم محلي في السعودية عبر بي سي بارك |