| عام |
| العلامة التجارية | أسوس ASUS |
| السلسلة | ROG Strix |
| الموديل | ROG Strix B850-F GAMING WIFI7 NEO |
| رقم القطعة | 90MB1NX0-M0EAY0 |
| عامل الشكل | ATX |
| الشريحة | AMD B850 |
| المقبس | AMD AM5 |
| المعالجات المدعومة | معالجات AMD Ryzen 9000 و8000 و7000 المكتبية |
| اللون | أسود |
| نظام التشغيل | Windows 11 |
| الذاكرة |
| منافذ الذاكرة | 4 منافذ DDR5، قناة مزدوجة |
| السعة القصوى | 256 جيجابايت |
| السرعات | حتى 9000+ ميجا نقلة/ث (كسر سرعة)؛ حتى 8400+ (Ryzen 9000) و9000+ (Ryzen 8000) و8000+ (Ryzen 7000) |
| نوع الذاكرة | ECC وغير ECC، غير مخزنة مؤقتاً (Unbuffered) |
| ملفات التعريف | AMD EXPO وAEMP |
| منافذ التوسعة |
| PCIe x16 (المعالج) | منفذ PCIe 5.0 x16 (وضع x16 مع Ryzen 9000/7000؛ PCIe 4.0 x8 مع Ryzen 8700/8600/8400؛ PCIe 4.0 x4 مع Ryzen 8500/8300) |
| PCIe x16 (الشريحة) | منفذ PCIe 4.0 x16 (وضع x4) يتشارك النطاق مع M.2_3 |
| التخزين |
| M.2_1 (المعالج) | PCIe 5.0 x4 (Ryzen 9000/7000) / PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)، مقاسات 2242/2260/2280 |
| M.2_2 (المعالج) | PCIe 5.0 x4 (Ryzen 9000/7000) / PCIe 4.0 (Ryzen 8000)، مقاس 2280 |
| M.2_3 (الشريحة) | PCIe 4.0 x4، مقاس 2280 |
| M.2_4 (الشريحة) | PCIe 4.0 x4، مقاسات 2242/2260/2280 |
| SATA | منفذا SATA 6 جيجابت/ث |
| RAID | RAID 0/1/5/10 |
| الشبكات |
| الشبكة السلكية | منفذ Realtek إيثرنت 5 جيجابت مع ASUS LANGuard |
| واي فاي | واي فاي 7 (MediaTek MT7925) 2x2، نطاقات 2.4/5/6 جيجاهرتز |
| بلوتوث | بلوتوث 5.4 (يدعم LE Audio) |
| الصوت |
| المعالج الصوتي | ROG SupremeFX 7.1 ALC4080 |
| المضخم | Savitech SV3H712 |
| نسبة الإشارة للضوضاء | 120 ديسيبل تشغيل، 110 ديسيبل تسجيل |
| المميزات | استشعار مقاومة سماعات الرأس، مخرج S/PDIF بصري خلفي |
| المنافذ الخلفية |
| USB 10 جيجابت/ث | 4 منافذ (2 Type-A + 2 USB Type-C) |
| USB 5 جيجابت/ث | 6 منافذ (5 Type-A + 1 USB Type-C) |
| USB 2.0 | منفذا Type-A |
| الفيديو | منفذ HDMI (4K@60Hz مع المعالجات ذات الرسوميات المدمجة) |
| الشبكة | منفذ إيثرنت 5 جيجابت، موصلات هوائي Q-Antenna |
| الصوت | مقبسا صوت، مخرج S/PDIF بصري |
| الأزرار | زر BIOS FlashBack، زر Clear CMOS |
| الموصلات الداخلية |
| موصلات المراوح | CPU Fan 4 سنون، CPU OPT 4 سنون، AIO Pump 4 سنون، 4 موصلات مراوح صندوق 4 سنون |
| RGB | 3 موصلات Addressable Gen 2 |
| موصلات USB | موصل USB أمامي 20 جيجابت/ث، موصلا USB 5 جيجابت/ث (4 منافذ)، 3 موصلات USB 2.0 (6 منافذ) |
| أخرى | صوت اللوحة الأمامية، زر التشغيل، موصل لوحة النظام الأمامية 10-1 سن، موصل حساس حرارة، موصل Thunderbolt (USB4) |
| الطاقة |
| منظم الجهد VRM | 16 (80A) Vcore + 2 (80A) SoC + 2 (80A) MISC |
| الطاقة الرئيسية | موصل ATX بـ24 سناً |
| طاقة المعالج | موصلان 8 سنون +12V |
| البايوس والمميزات |
| البايوس | ذاكرة فلاش 64 ميجابايت (512Mb)، UEFI AMI BIOS |
| مميزات البايوس | CrashFree BIOS 3، EZ Flash 3، EZ Mode، BIOS FlashBack |
| الإدارة | WOL by PME، PXE |
| Q-Design | M.2 Q-Latch وM.2 Q-Slide وM.2 Q-Release وPCIe Slot Q-Release وQ-Antenna وQ-LED |
| مميزات أخرى | مشتتات حرارة M.2 وPCIe، SafeSlot، SafeDIMM، ProCool، Aura Sync RGB، AI Cache Boost |
| البرمجيات | Armoury Crate (Fan Xpert 4، AI Cooling II)، ASUS DriverHub، Dolby Atmos، GameFirst، ROG CPU-Z |
| الأبعاد |
| المقاس | 30.5 × 24.4 سم (12 × 9.6 بوصة) |