| عام |
| العلامة التجارية | HP |
| الموديل | OfficeJet Pro 9123 All-in-One |
| رقم القطعة | 403W0C |
| نوع المنتج | طابعة نافثة للحبر ملونة متعددة الوظائف |
| الوظائف | طباعة، نسخ، مسح، فاكس |
| اللون | رمادي أسمنتي |
| الطباعة |
| تقنية الطباعة | HP Thermal Inkjet الحرارية |
| سرعة الطباعة بالأسود (ISO) | حتى 22 صفحة/دقيقة |
| سرعة الطباعة بالألوان (ISO) | حتى 18 صفحة/دقيقة |
| سرعة الطباعة بالأسود (مسودة) | حتى 32 صفحة/دقيقة |
| خروج الصفحة الأولى بالأسود | خلال 10 ثوانٍ |
| خروج الصفحة الأولى بالألوان | خلال 11 ثانية |
| دقة الطباعة بالأسود | حتى 1200 × 1200 نقطة |
| دقة الطباعة بالألوان | حتى 4800 × 1200 نقطة محسّنة |
| الطباعة على الوجهين | تلقائية |
| دورة العمل الشهرية | حتى 25,000 صفحة |
| حجم الطباعة الشهري الموصى به | حتى 1,500 صفحة |
| لغات الطباعة | HP PCL3 GUI |
| المسح الضوئي |
| نوع الماسح | ماسح مسطح ووحدة تغذية تلقائية ثنائية المرور بسعة 35 ورقة، مستشعر CIS |
| دقة المسح | حتى 1200 نقطة بصرية |
| سرعة المسح | حتى 8 صور/دقيقة لوجه واحد، 4 للوجهين (200 ppi) |
| صيغ ملفات المسح | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
| النسخ |
| سرعة النسخ | حتى 21 نسخة/دقيقة بالأسود و14 بالألوان (ISO) |
| دقة النسخ | حتى 600 نقطة |
| أقصى عدد للنسخ | حتى 99 |
| التصغير والتكبير في النسخ | 25 إلى 400% |
| الفاكس |
| فاكس ملون | نعم |
| سرعة الفاكس | 4 ثوانٍ للصفحة |
| دقة الفاكس | حتى 300 × 300 نقطة |
| ذاكرة الفاكس | حتى 100 صفحة |
| وجهات الإرسال الجماعي | 20 |
| المعالج والذاكرة |
| المعالج | 1.2 جيجاهرتز |
| الذاكرة | 512 ميجابايت |
| لوحة التحكم |
| الشاشة | شاشة لمس سعوية ملونة 2.7 بوصة |
| التعامل مع الورق |
| الإدخال القياسي | درج 250 ورقة + وحدة تغذية تلقائية 35 ورقة |
| سعة الإخراج | 60 ورقة |
| أحجام الوسائط | A4 وA5 وA6 وB5 (JIS) والبطاقات وصور (13 × 18 سم، 10 × 15 سم) والأظرف |
| أحجام الوسائط المخصصة | من 76.2 × 127 حتى 215.9 × 355.6 مم |
| أوزان الوسائط | عادي 60 إلى 105 غ/م²، صور 220 إلى 280 غ/م²، بطاقات 163 إلى 200 غ/م² |
| الاتصال |
| المنافذ | منفذ إيثرنت، USB 2.0 للجهاز، USB 2.0 مضيف، منفذا RJ-11 للفاكس والهاتف |
| اللاسلكي | واي فاي ثنائي النطاق 802.11a/b/g/n/ac، واي فاي دايركت |
| دعم الطباعة من الجوال | تطبيق HP، Apple AirPrint، Mopria، Chrome OS، واي فاي دايركت |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز 10/11، macOS 11 إلى 14، لينكس، Chrome OS |
| المستهلكات |
| الخراطيش | خراطيش HP 938 تمهيدية مرفقة؛ البديلة HP 938 أسود (نحو 1,250 صفحة) وألوان (نحو 800 صفحة) |
| الطاقة |
| جهد الدخل | 100 إلى 240 فولت متردد، 50/60 هرتز |
| استهلاك الطاقة | 5.06 واط جاهز، 1.22 واط سكون، 0.14 واط إيقاف |
| بيئة التشغيل |
| درجة حرارة التشغيل | 5 إلى 40 °م |
| رطوبة التشغيل | 20 إلى 80% رطوبة نسبية |
| الأبعاد والوزن |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 439.3 × 342.5 × 278 مم |
| الأبعاد القصوى | 439.3 × 519.8 × 278 مم (مع فتح الدرج) |
| الوزن | نحو 9.29 كجم |
| الضمان |
| مدة الضمان | 24 شهراً (بيسي بارك) |