| عام |
| العلامة التجارية | ASUS |
| الموديل | Pro WS TRX50-SAGE WIFI |
| رقم القطعة | 90MB1FZ0-M0EAY0 |
| نوع المنتج | لوحة أم لمحطات العمل |
| المقاس | CEB |
| الشريحة | AMD TRX50 |
| المقبس | AMD Socket sTR5 |
| المعالجات المدعومة | AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 و7000 WX-Series وRyzen Threadripper 9000 و7000 |
| الذاكرة |
| الفتحات | 4 فتحات DIMM |
| النوع | DDR5 ECC Registered (RDIMM) |
| البنية | رباعية القنوات |
| السعة / السرعة | راجع قائمة دعم المعالجات والذاكرة من ASUS |
| منافذ التوسعة |
| PCIe 5.0 | منفذان PCIe 5.0 x16، ومنفذ PCIe 5.0 x16 (بوضع x8) |
| PCIe 4.0 | منفذ PCIe 4.0 x16، ومنفذ PCIe 4.0 x16 (بوضع x4) |
| التخزين |
| M.2_1 | مقاس 2242/2260/2280، PCIe 5.0 x4 |
| M.2_2 | مقاس 2242/2260/2280، PCIe 5.0 x4 |
| M.2_3 | مقاس 2280، PCIe 4.0 x4 |
| SlimSAS | منفذ SlimSAS واحد (PCIe 4.0 NVMe) |
| SATA | 4 منافذ SATA 6Gb/s |
| الشبكات |
| الشبكة السلكية | Marvell AQtion 10Gb واحد، Intel I226-LM 2.5Gb واحد |
| اللاسلكي | Wi-Fi 7 (802.11be)، 2x2، نطاقات 2.4/5/6 جيجاهرتز |
| البلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| الصوت |
| المعالج الصوتي | Realtek ALC1220P High Definition Audio |
| التشغيل | 32-bit/192 kHz، نسبة إشارة إلى ضوضاء 120 ديسيبل |
| التسجيل | نسبة إشارة إلى ضوضاء 113 ديسيبل للإدخال |
| رقمي | مخرج S/PDIF بصري |
| المنافذ الخلفية |
| USB | USB 20Gbps Type-C واحد، 6 منافذ USB 10Gbps Type-A، منفذان USB 2.0 Type-A |
| الشبكة | منفذ 10Gb LAN، منفذ 2.5Gb LAN، وحدة Wi-Fi |
| الصوت | مقابس صوت، مخرج S/PDIF بصري |
| الأزرار | زر BIOS FlashBack، زر Clear CMOS |
| الموصلات الداخلية |
| المراوح / التبريد | مروحة المعالج، CPU OPT، W_PUMP+، 4 وصلات مراوح للهيكل، وصلتان لمراوح VRM |
| USB | موصل أمامي USB 20Gbps Type-C، وصلة USB 5Gbps، وصلتان USB 2.0 |
| التخزين | 3 منافذ M.2، منفذ SlimSAS، 4 منافذ SATA |
| متفرقات | وصلة BMC، وصلة منفذ COM، FlexKey، صوت أمامي، وصلة لوحة النظام |
| الطاقة |
| الطاقة الرئيسية | موصل (موصلات) طاقة رئيسية ATX بـ 24 سنًا |
| طاقة المعالج | موصلان +12V بـ 8 أسنان |
| طاقة PCIe | مدخل طاقة إضافي لمنافذ PCIe (يتضمن كابل محوّل CPU إلى PCIe) |
| BIOS والمميزات |
| BIOS | ذاكرة Flash ROM بسعة 256 ميجابت، UEFI AMI BIOS |
| أدوات BIOS | CrashFree BIOS وFlexKey وBIOS FlashBack |
| الإدارة | WOL by PME وPXE |
| Q-Design | Q-Code وQ-LED وQ-DIMM وQ-Slot وM.2 Q-Latch وQ-Connector |
| التبريد | مشتتات VRM بتبريد نشط |
| أنظمة التشغيل | Windows 11 |
| الأبعاد |
| المقاس | CEB |
| الحجم | 12 × 11 بوصة (30.5 × 28.3 سم) |